{
"cells": [
{
"cell_type": "markdown",
"id": "innovative-airplane",
"metadata": {},
"source": [
"# In Class Notebook, Week 13"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "27102a29",
"metadata": {},
"source": [
"You can always access the notebook URL: https://github.com/UIUC-iSchool-DataViz/is445_bcubcg_fall2023/blob/master/week13/inClass_week13.ipynb \n",
"\n",
"Or into the nbviewer interface for a plain-text rendering:\n",
"\n",
"https://kokes.github.io/nbviewer.js/viewer.html"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 1,
"id": "6414d67e",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"Intel MKL WARNING: Support of Intel(R) Streaming SIMD Extensions 4.2 (Intel(R) SSE4.2) enabled only processors has been deprecated. Intel oneAPI Math Kernel Library 2025.0 will require Intel(R) Advanced Vector Extensions (Intel(R) AVX) instructions.\n",
"Intel MKL WARNING: Support of Intel(R) Streaming SIMD Extensions 4.2 (Intel(R) SSE4.2) enabled only processors has been deprecated. Intel oneAPI Math Kernel Library 2025.0 will require Intel(R) Advanced Vector Extensions (Intel(R) AVX) instructions.\n"
]
}
],
"source": [
"import pandas as pd\n",
"import numpy as np\n",
"import altair as alt\n",
"import matplotlib.pyplot as plt"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 2,
"id": "e969f346",
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"corgs = pd.read_csv('https://raw.githubusercontent.com/UIUC-iSchool-DataViz/is445_data/main/corgs_per_country_over_time_columns_2020.csv')"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 3,
"id": "dde6699f",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"
\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" Years | \n",
" United States | \n",
" Brazil | \n",
" Russia | \n",
" Japan | \n",
" Vietnam | \n",
" Germany | \n",
" France | \n",
" United Kingdom | \n",
" Italy | \n",
" ... | \n",
" Croatia | \n",
" New Zealand | \n",
" Ireland | \n",
" Lithuania | \n",
" Uruguay | \n",
" Latvia | \n",
" Slovenia | \n",
" Estonia | \n",
" Netherlands Antilles | \n",
" Kosovo | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" 1917 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" ... | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" 1918 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" ... | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" 1919 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" ... | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" 1920 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" ... | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" 1921 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" ... | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
5 rows × 41 columns
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" Years United States Brazil Russia Japan Vietnam Germany France \\\n",
"0 1917 0 0 0 0 0 0 0 \n",
"1 1918 0 0 0 0 0 0 0 \n",
"2 1919 0 0 0 0 0 0 0 \n",
"3 1920 0 0 0 0 0 0 0 \n",
"4 1921 0 0 0 0 0 0 0 \n",
"\n",
" United Kingdom Italy ... Croatia New Zealand Ireland Lithuania \\\n",
"0 1 0 ... 0 0 0 0 \n",
"1 0 0 ... 0 0 0 0 \n",
"2 0 0 ... 0 0 0 0 \n",
"3 0 0 ... 0 0 0 0 \n",
"4 0 0 ... 0 0 0 0 \n",
"\n",
" Uruguay Latvia Slovenia Estonia Netherlands Antilles Kosovo \n",
"0 0 0 0 0 0 0 \n",
"1 0 0 0 0 0 0 \n",
"2 0 0 0 0 0 1 \n",
"3 0 0 0 0 0 0 \n",
"4 0 0 0 0 0 0 \n",
"\n",
"[5 rows x 41 columns]"
]
},
"execution_count": 3,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"corgs.head()"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 5,
"id": "eb48dbe2",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"\n",
""
],
"text/plain": [
"alt.Chart(...)"
]
},
"execution_count": 5,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"linecorg = alt.Chart(corgs).mark_line().encode(\n",
" alt.X('Years:Q'),\n",
" alt.Y('United States:Q')\n",
")\n",
"linecorg"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 6,
"id": "438bd13d",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"0 1917\n",
"1 1918\n",
"2 1919\n",
"3 1920\n",
"4 1921\n",
" ... \n",
"99 2016\n",
"100 2017\n",
"101 2018\n",
"102 2019\n",
"103 2020\n",
"Name: Years, Length: 104, dtype: int64"
]
},
"execution_count": 6,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"corgs['Years']"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 7,
"id": "5581d4ce",
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"corgs['Years'] = pd.to_datetime(corgs['Years'].astype('int'), format='%Y')"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 8,
"id": "dd3d9f2b",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" Years | \n",
" United States | \n",
" Brazil | \n",
" Russia | \n",
" Japan | \n",
" Vietnam | \n",
" Germany | \n",
" France | \n",
" United Kingdom | \n",
" Italy | \n",
" ... | \n",
" Croatia | \n",
" New Zealand | \n",
" Ireland | \n",
" Lithuania | \n",
" Uruguay | \n",
" Latvia | \n",
" Slovenia | \n",
" Estonia | \n",
" Netherlands Antilles | \n",
" Kosovo | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" 1917-01-01 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" ... | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" 1918-01-01 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" ... | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" 1919-01-01 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" ... | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" 1920-01-01 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" ... | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" 1921-01-01 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" ... | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
5 rows × 41 columns
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" Years United States Brazil Russia Japan Vietnam Germany France \\\n",
"0 1917-01-01 0 0 0 0 0 0 0 \n",
"1 1918-01-01 0 0 0 0 0 0 0 \n",
"2 1919-01-01 0 0 0 0 0 0 0 \n",
"3 1920-01-01 0 0 0 0 0 0 0 \n",
"4 1921-01-01 0 0 0 0 0 0 0 \n",
"\n",
" United Kingdom Italy ... Croatia New Zealand Ireland Lithuania \\\n",
"0 1 0 ... 0 0 0 0 \n",
"1 0 0 ... 0 0 0 0 \n",
"2 0 0 ... 0 0 0 0 \n",
"3 0 0 ... 0 0 0 0 \n",
"4 0 0 ... 0 0 0 0 \n",
"\n",
" Uruguay Latvia Slovenia Estonia Netherlands Antilles Kosovo \n",
"0 0 0 0 0 0 0 \n",
"1 0 0 0 0 0 0 \n",
"2 0 0 0 0 0 1 \n",
"3 0 0 0 0 0 0 \n",
"4 0 0 0 0 0 0 \n",
"\n",
"[5 rows x 41 columns]"
]
},
"execution_count": 8,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"corgs.head()"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 9,
"id": "4322cfaa",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"\n",
""
],
"text/plain": [
"alt.Chart(...)"
]
},
"execution_count": 9,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"linecorg = alt.Chart(corgs).mark_line().encode(\n",
" alt.X('Years:T'),\n",
" alt.Y('United States:Q')\n",
")\n",
"linecorg"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 10,
"id": "4b3cd4ee",
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"corgs = corgs.set_index('Years')"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 11,
"id": "c71e4a5a",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" United States | \n",
" Brazil | \n",
" Russia | \n",
" Japan | \n",
" Vietnam | \n",
" Germany | \n",
" France | \n",
" United Kingdom | \n",
" Italy | \n",
" South Africa | \n",
" ... | \n",
" Croatia | \n",
" New Zealand | \n",
" Ireland | \n",
" Lithuania | \n",
" Uruguay | \n",
" Latvia | \n",
" Slovenia | \n",
" Estonia | \n",
" Netherlands Antilles | \n",
" Kosovo | \n",
"
\n",
" \n",
" Years | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 1917-01-01 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" ... | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1918-01-01 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" ... | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1919-01-01 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" ... | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1920-01-01 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" ... | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1921-01-01 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" ... | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
5 rows × 40 columns
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" United States Brazil Russia Japan Vietnam Germany France \\\n",
"Years \n",
"1917-01-01 0 0 0 0 0 0 0 \n",
"1918-01-01 0 0 0 0 0 0 0 \n",
"1919-01-01 0 0 0 0 0 0 0 \n",
"1920-01-01 0 0 0 0 0 0 0 \n",
"1921-01-01 0 0 0 0 0 0 0 \n",
"\n",
" United Kingdom Italy South Africa ... Croatia New Zealand \\\n",
"Years ... \n",
"1917-01-01 1 0 0 ... 0 0 \n",
"1918-01-01 0 0 0 ... 0 0 \n",
"1919-01-01 0 0 0 ... 0 0 \n",
"1920-01-01 0 0 0 ... 0 0 \n",
"1921-01-01 0 0 0 ... 0 0 \n",
"\n",
" Ireland Lithuania Uruguay Latvia Slovenia Estonia \\\n",
"Years \n",
"1917-01-01 0 0 0 0 0 0 \n",
"1918-01-01 0 0 0 0 0 0 \n",
"1919-01-01 0 0 0 0 0 0 \n",
"1920-01-01 0 0 0 0 0 0 \n",
"1921-01-01 0 0 0 0 0 0 \n",
"\n",
" Netherlands Antilles Kosovo \n",
"Years \n",
"1917-01-01 0 0 \n",
"1918-01-01 0 0 \n",
"1919-01-01 0 1 \n",
"1920-01-01 0 0 \n",
"1921-01-01 0 0 \n",
"\n",
"[5 rows x 40 columns]"
]
},
"execution_count": 11,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"corgs.head()"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 12,
"id": "c0848291",
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"corg_source = corgs.reset_index().melt('Years', \n",
" var_name='Country', \n",
" value_name='born')"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 17,
"id": "4c2e8aae",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" Years | \n",
" Country | \n",
" born | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" 1917-01-01 | \n",
" United States | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" 1918-01-01 | \n",
" United States | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" 1919-01-01 | \n",
" United States | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" 1920-01-01 | \n",
" United States | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" 1921-01-01 | \n",
" United States | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" Years Country born\n",
"0 1917-01-01 United States 0\n",
"1 1918-01-01 United States 0\n",
"2 1919-01-01 United States 0\n",
"3 1920-01-01 United States 0\n",
"4 1921-01-01 United States 0"
]
},
"execution_count": 17,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"corg_source.head()"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 18,
"id": "ba4d7c28",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"\n",
""
],
"text/plain": [
"alt.Chart(...)"
]
},
"execution_count": 18,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"linecorg = alt.Chart(corg_source).mark_line().encode(\n",
" alt.X('Years:T'),\n",
" alt.Y('born:Q', scale=alt.Scale(type='symlog')),\n",
" color='Country:N'\n",
")\n",
"linecorg"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 19,
"id": "a820b0be",
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"from vega_datasets import data"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 21,
"id": "30cd5df4",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"'https://cdn.jsdelivr.net/npm/vega-datasets@v1.29.0/data/world-110m.json'"
]
},
"execution_count": 21,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"data.world_110m.url"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 28,
"id": "6d25878d",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"\n",
""
],
"text/plain": [
"alt.Chart(...)"
]
},
"execution_count": 28,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"geo = alt.topo_feature(data.world_110m.url, feature='countries')\n",
"\n",
"# world background\n",
"world = alt.Chart(geo).mark_geoshape(\n",
" fill='gray',\n",
" stroke='white'\n",
").properties(\n",
" width=800,\n",
" height=400\n",
").project('equirectangular')\n",
"\n",
"world"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 29,
"id": "904b2bdb",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" United States | \n",
" Brazil | \n",
" Russia | \n",
" Japan | \n",
" Vietnam | \n",
" Germany | \n",
" France | \n",
" United Kingdom | \n",
" Italy | \n",
" South Africa | \n",
" ... | \n",
" Croatia | \n",
" New Zealand | \n",
" Ireland | \n",
" Lithuania | \n",
" Uruguay | \n",
" Latvia | \n",
" Slovenia | \n",
" Estonia | \n",
" Netherlands Antilles | \n",
" Kosovo | \n",
"
\n",
" \n",
" Years | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 1917-01-01 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" ... | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1918-01-01 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" ... | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1919-01-01 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" ... | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1920-01-01 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" ... | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1921-01-01 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" ... | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
5 rows × 40 columns
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" United States Brazil Russia Japan Vietnam Germany France \\\n",
"Years \n",
"1917-01-01 0 0 0 0 0 0 0 \n",
"1918-01-01 0 0 0 0 0 0 0 \n",
"1919-01-01 0 0 0 0 0 0 0 \n",
"1920-01-01 0 0 0 0 0 0 0 \n",
"1921-01-01 0 0 0 0 0 0 0 \n",
"\n",
" United Kingdom Italy South Africa ... Croatia New Zealand \\\n",
"Years ... \n",
"1917-01-01 1 0 0 ... 0 0 \n",
"1918-01-01 0 0 0 ... 0 0 \n",
"1919-01-01 0 0 0 ... 0 0 \n",
"1920-01-01 0 0 0 ... 0 0 \n",
"1921-01-01 0 0 0 ... 0 0 \n",
"\n",
" Ireland Lithuania Uruguay Latvia Slovenia Estonia \\\n",
"Years \n",
"1917-01-01 0 0 0 0 0 0 \n",
"1918-01-01 0 0 0 0 0 0 \n",
"1919-01-01 0 0 0 0 0 0 \n",
"1920-01-01 0 0 0 0 0 0 \n",
"1921-01-01 0 0 0 0 0 0 \n",
"\n",
" Netherlands Antilles Kosovo \n",
"Years \n",
"1917-01-01 0 0 \n",
"1918-01-01 0 0 \n",
"1919-01-01 0 1 \n",
"1920-01-01 0 0 \n",
"1921-01-01 0 0 \n",
"\n",
"[5 rows x 40 columns]"
]
},
"execution_count": 29,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"corgs.head()"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 31,
"id": "67131932",
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"import requests\n",
"def get_boundingbox_country(country, output_as='center'):\n",
" \"\"\"\n",
" get the bounding box of a country in EPSG4326 given a country name\n",
"\n",
" Parameters\n",
" ----------\n",
" country : str\n",
" name of the country in english and lowercase\n",
" output_as : 'str\n",
" chose from 'boundingbox' or 'center'. \n",
" - 'boundingbox' for [latmin, latmax, lonmin, lonmax]\n",
" - 'center' for [latcenter, loncenter]\n",
"\n",
" Returns\n",
" -------\n",
" output : list\n",
" list with coordinates as str\n",
" \"\"\"\n",
" # create url\n",
" url = '{0}{1}{2}'.format('http://nominatim.openstreetmap.org/search?country=',\n",
" country,\n",
" '&format=json&polygon=0')\n",
" response = requests.get(url).json()[0]\n",
"\n",
" # parse response to list\n",
" if output_as == 'boundingbox':\n",
" lst = response[output_as]\n",
" output = [float(i) for i in lst]\n",
" if output_as == 'center':\n",
" lst = [response.get(key) for key in ['lat','lon']]\n",
" output = [float(i) for i in lst]\n",
" return output"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 33,
"id": "deaedb68",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"(39.7837304, -100.445882)"
]
},
"execution_count": 33,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"lat,long = get_boundingbox_country('usa')\n",
"lat, long"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 34,
"id": "6fe25e11",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"(39.7837304, -100.445882)"
]
},
"execution_count": 34,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"lat, long = get_boundingbox_country('us')\n",
"lat,long"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 35,
"id": "537fa3bf",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"(39.7837304, -100.445882)"
]
},
"execution_count": 35,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"lat, long = get_boundingbox_country('United States')\n",
"lat, long"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 36,
"id": "1734639b",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"Index(['United States', 'Brazil', 'Russia', 'Japan', 'Vietnam', 'Germany',\n",
" 'France', 'United Kingdom', 'Italy', 'South Africa', 'Ukraine', 'Spain',\n",
" 'Poland', 'Canada', 'Korea, North', 'Romania', 'Australia', 'Portugal',\n",
" 'Belgium', 'Czech Republic', 'Hungary', 'Belarus', 'Sweden', 'Austria',\n",
" 'Switzerland', 'Israel', 'Serbia', 'Denmark', 'Finland', 'Norway',\n",
" 'Croatia', 'New Zealand', 'Ireland', 'Lithuania', 'Uruguay', 'Latvia',\n",
" 'Slovenia', 'Estonia', 'Netherlands Antilles', 'Kosovo'],\n",
" dtype='object')"
]
},
"execution_count": 36,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"corgs.columns"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 37,
"id": "235f7860",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"United States 39.7837304 -100.445882\n",
"Brazil -10.3333333 -53.2\n",
"Russia 64.6863136 97.7453061\n",
"Japan 36.5748441 139.2394179\n",
"Vietnam 15.9266657 107.9650855\n",
"Germany 51.1638175 10.4478313\n",
"France 46.603354 1.8883335\n",
"United Kingdom 54.7023545 -3.2765753\n",
"Italy 42.6384261 12.674297\n",
"South Africa -28.8166236 24.991639\n",
"Ukraine 49.4871968 31.2718321\n",
"Spain 39.3260685 -4.8379791\n",
"Poland 52.215933 19.134422\n",
"Canada 61.0666922 -107.991707\n",
"Korea, North 40.3736611 127.0870417\n",
"Romania 45.9852129 24.6859225\n",
"Australia -24.7761086 134.755\n",
"Portugal 39.6621648 -8.1353519\n",
"Belgium 50.6402809 4.6667145\n",
"Czech Republic 49.7439047 15.3381061\n",
"Hungary 47.1817585 19.5060937\n",
"Belarus 53.4250605 27.6971358\n",
"Sweden 59.6749712 14.5208584\n",
"Austria 47.59397 14.12456\n",
"Switzerland 46.7985624 8.2319736\n",
"Israel 31.39480005 34.63358319049945\n",
"Serbia 44.1534121 20.55144\n",
"Denmark 55.670249 10.3333283\n",
"Finland 63.2467777 25.9209164\n",
"Norway 61.1529386 8.7876653\n",
"Croatia 45.3658443 15.6575209\n",
"New Zealand -41.5000831 172.8344077\n",
"Ireland 52.865196 -7.9794599\n",
"Lithuania 55.3500003 23.7499997\n",
"Uruguay -32.8755548 -56.0201525\n",
"Latvia 56.8406494 24.7537645\n",
"Slovenia 46.1199444 14.8153333\n",
"Estonia 58.7523778 25.3319078\n"
]
},
{
"ename": "IndexError",
"evalue": "list index out of range",
"output_type": "error",
"traceback": [
