{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "# Week 06: Continuing interactivity in Python with the viz engine bqplot" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "## But first, some hints for the HW" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "Let's look at an example dataset:" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import pandas as pd\n", "\n", "bf = pd.read_csv(\"https://raw.githubusercontent.com/UIUC-iSchool-DataViz/is445_bcubcg_fall2022/main/data/bfro_reports_fall2022.csv\",\n", " parse_dates = [\"date\"])\n", "\n", "# you might get a memory warning thing, its just not deprecated correctly\n", "# try not to panic :D" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | observed | \n", "location_details | \n", "county | \n", "state | \n", "season | \n", "title | \n", "latitude | \n", "longitude | \n", "date | \n", "number | \n", "... | \n", "precip_intensity | \n", "precip_probability | \n", "precip_type | \n", "pressure | \n", "summary | \n", "uv_index | \n", "visibility | \n", "wind_bearing | \n", "wind_speed | \n", "location | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "Ed L. was salmon fishing with a companion in P... | \n", "East side of Prince William Sound | \n", "Valdez-Chitina-Whittier County | \n", "Alaska | \n", "Fall | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaT | \n", "1261.0 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
1 | \n", "heh i kinda feel a little dumb that im reporti... | \n", "the road is off us rt 80, i dont know the exit... | \n", "Warren County | \n", "New Jersey | \n", "Fall | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaT | \n", "438.0 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
2 | \n", "I was on my way to Claremont from Lebanon on R... | \n", "Close to Claremont down 120 not far from Kings... | \n", "Sullivan County | \n", "New Hampshire | \n", "Summer | \n", "Report 55269: Dawn sighting at Stevens Brook o... | \n", "43.41549 | \n", "-72.33093 | \n", "2016-06-07 | \n", "55269.0 | \n", "... | \n", "0.001 | \n", "0.7 | \n", "rain | \n", "998.87 | \n", "Mostly cloudy throughout the day. | \n", "6.0 | \n", "9.70 | \n", "262.0 | \n", "0.49 | \n", "POINT(-72.33093000000001 43.415490000000005) | \n", "
3 | \n", "I was northeast of Macy Nebraska along the Mis... | \n", "Latitude & Longitude : 42.158230 -96.344197 | \n", "Thurston County | \n", "Nebraska | \n", "Spring | \n", "Report 59757: Possible daylight sighting of a ... | \n", "42.15685 | \n", "-96.34203 | \n", "2018-05-25 | \n", "59757.0 | \n", "... | \n", "0.000 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "1008.07 | \n", "Partly cloudy in the morning. | \n", "10.0 | \n", "8.25 | \n", "193.0 | \n", "3.33 | \n", "POINT(-96.34203000000001 42.15685) | \n", "
4 | \n", "While this incident occurred a long time ago, ... | \n", "Ward County, Just outside of a the Minuteman T... | \n", "Ward County | \n", "North Dakota | \n", "Spring | \n", "Report 751: Hunter describes described being s... | \n", "48.25422 | \n", "-101.31660 | \n", "2000-04-21 | \n", "751.0 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "rain | \n", "1011.47 | \n", "Partly cloudy until evening. | \n", "6.0 | \n", "10.00 | \n", "237.0 | \n", "11.14 | \n", "POINT(-101.3166 48.254220000000004) | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
4742 | \n", "My cousin and I were camping way out in the wo... | \n", "Indiana, Brown County, Elkinsville, Lake Monro... | \n", "Brown County | \n", "Indiana | \n", "Spring | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaT | \n", "2460.0 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
4743 | \n", "While backpacking near the horse trails and ac... | \n", "Near Bedford south of Brown County in the Hoos... | \n", "Brown County | \n", "Indiana | \n", "Winter | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaT | \n", "2461.0 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
4744 | \n", "My wife and I were camping At Yellowood State ... | \n", "Yellowood State Park. Off of highway 46 in bet... | \n", "Brown County | \n", "Indiana | \n", "Summer | \n", "Report 49480: Campers hear possible vocalizati... | \n", "39.17909 | \n", "-86.33560 | \n", "2015-08-08 | \n", "49480.0 | \n", "... | \n", "0.000 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "1014.02 | \n", "Mostly cloudy in the evening. | \n", "9.0 | \n", "9.22 | \n", "256.0 | \n", "0.34 | \n", "POINT(-86.3356 39.17909) | \n", "
4745 | \n", "My wife and I were driving to Indianapolis to ... | \n", "On Interstate 65 in Indiana somewhere around t... | \n", "Boone County | \n", "Indiana | \n", "Winter | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaT | \n", "2459.0 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
4746 | \n", "It was about 7:00 PM in September. It was stil... | \n", "Blackford County, Indiana located in the south... | \n", "Blackford County | \n", "Indiana | \n", "Summer | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaT | \n", "2458.0 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
4747 rows × 29 columns
\n", "\n", " | observed | \n", "location_details | \n", "county | \n", "state | \n", "season | \n", "title | \n", "latitude | \n", "longitude | \n", "date | \n", "number | \n", "... | \n", "precip_intensity | \n", "precip_probability | \n", "precip_type | \n", "pressure | \n", "summary | \n", "uv_index | \n", "visibility | \n", "wind_bearing | \n", "wind_speed | \n", "location | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4492 | \n", "In November 1986 I was on my bike (bmx). We ju... | \n", "Two miles south of Hennepin on Hennepin Farms Rd. | \n", "Putnam County | \n", "Illinois | \n", "Fall | \n", "Report 27374: Man remembers his daytime sighti... | \n", "41.22850 | \n", "-89.32110 | \n", "1986-11-29 | \n", "27374.0 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "POINT(-89.3211 41.2285) | \n", "
345 | \n", "i was driving north on Hwy 73 past west Olson ... | \n", "Approximately 2 1/2 miles south of where MN Hw... | \n", "St. Louis County | \n", "Minnesota | \n", "Spring | \n", "Report 59346: Daytime road crossing on MN-73 n... | \n", "47.83334 | \n", "-92.92708 | \n", "2018-07-17 | \n", "59346.0 | \n", "... | \n", "0.0000 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Partly cloudy starting in the afternoon, conti... | \n", "7.0 | \n", "10.00 | \n", "294.0 | \n", "0.72 | \n", "POINT(-92.92708 47.83334) | \n", "
2967 | \n", "In the early 90's growing up in eastern ky my ... | \n", "Vicinity of a place called Kimper. | \n", "Pike County | \n", "Kentucky | \n", "Winter | \n", "Report 4624: Two teens find prints in the snow... | \n", "37.49993 | \n", "-82.35300 | \n", "1992-12-25 | \n", "4624.0 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "POINT(-82.353 37.49993) | \n", "
239 | \n", "I was 8 years old, and very much a nature buff... | \n", "In Livingston County, MI, near Brighton, appro... | \n", "Livingston County | \n", "Michigan | \n", "Summer | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaT | \n", "806.0 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
3029 | \n", "I saw something along Interstate 75 South in K... | \n", "30-40 miles south of Cincinnati, OH on Interst... | \n", "Grant County | \n", "Kentucky | \n", "Fall | \n", "Report 8715: Motorist has nighttime sighting o... | \n", "38.52800 | \n", "-84.58800 | \n", "2005-02-02 | \n", "8715.0 | \n", "... | \n", "0.0019 | \n", "1.0 | \n", "snow | \n", "1026.43 | \n", "Mixed precipitation starting in the afternoon,... | \n", "3.0 | \n", "6.27 | \n", "55.0 | \n", "2.60 | \n", "POINT(-84.588 38.528) | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
2681 | \n", "My Marine buddy and I were on a hiking/camping... | \n", "N. of Naval Submarine Base Bangor. | \n", "Kitsap County | \n", "Washington | \n", "Summer | \n", "Report 1393: Sighting by two hikers | \n", "47.76130 | \n", "-122.70630 | \n", "1988-06-25 | \n", "1393.0 | \n", "... | \n", "0.0000 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "1014.07 | \n", "Mostly cloudy throughout the day. | \n", "5.0 | \n", "10.00 | \n", "187.0 | \n", "7.33 | \n", "POINT(-122.7063 47.7613) | \n", "
2742 | \n", "My mom seen a creature she could not explain o... | \n", "Route 141 North into Marinette county, to Pemb... | \n", "Marinette County | \n", "Wisconsin | \n", "Fall | \n", "Report 51419: Daylight sighting by a hunter on... | \n", "45.64585 | \n", "-88.08960 | \n", "2014-11-19 | \n", "51419.0 | \n", "... | \n", "0.0000 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "1007.21 | \n", "Foggy until afternoon. | \n", "1.0 | \n", "6.62 | \n", "277.0 | \n", "1.80 | \n", "POINT(-88.0896 45.64585) | \n", "
787 | \n", "I was camping with my family and went frog c... | \n", "It's a big Campground with lots of animals. Th... | \n", "Sussex County | \n", "New Jersey | \n", "Summer | \n", "Report 48988: Possible daylight sighting by a ... | \n", "41.27412 | \n", "-74.64189 | \n", "2016-03-05 | \n", "48988.0 | \n", "... | \n", "0.0000 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "1021.69 | \n", "Mostly cloudy starting in the afternoon. | \n", "5.0 | \n", "10.00 | \n", "9.0 | \n", "0.38 | \n", "POINT(-74.64189 41.27412) | \n", "
4285 | \n", "About two years ago I was riding my bicycle wi... | \n", "Take 156 out of Calhoun going west take a righ... | \n", "Floyd County | \n", "Georgia | \n", "Summer | \n", "Report 22813: Cyclist hears loud wood knocks i... | \n", "34.48260 | \n", "-85.10299 | \n", "2005-08-15 | \n", "22813.0 | \n", "... | \n", "0.0000 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "1017.78 | \n", "Humid throughout the day. | \n", "10.0 | \n", "7.27 | \n", "353.0 | \n", "0.98 | \n", "POINT(-85.10299 34.4826) | \n", "
3791 | \n", "Creature was near a pond, initially bent over ... | \n", "NaN | \n", "Park County | \n", "Colorado | \n", "Spring | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaT | \n", "1370.0 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
500 rows × 29 columns
\n", "\n", " | name | \n", "region | \n", "income | \n", "population | \n", "lifeExpectancy | \n", "
---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "Angola | \n", "Sub-Saharan Africa | \n", "[359.93, 359.93, 359.93, 359.93, 359.93, 359.9... | \n", "[1567028.0, 1567028.0, 1567028.0, 1567028.0, 1... | \n", "[26.98, 26.98, 26.98, 26.98, 26.98, 26.98, 26.... | \n", "
1 | \n", "Benin | \n", "Sub-Saharan Africa | \n", "[553.72, 553.72, 553.72, 553.72, 553.72, 553.7... | \n", "[636559.0, 636559.0, 636559.0, 636559.0, 63655... | \n", "[31.0, 31.0, 31.0, 31.0, 31.0, 31.0, 31.0, 31.... | \n", "
2 | \n", "Botswana | \n", "Sub-Saharan Africa | \n", "[407.36, 407.36, 407.36, 407.36, 407.36, 407.3... | \n", "[121000.0, 121000.0, 121000.0, 121000.0, 12100... | \n", "[33.6, 33.6, 33.6, 33.6, 33.6, 33.6, 33.6, 33.... | \n", "
3 | \n", "Burkina Faso | \n", "Sub-Saharan Africa | \n", "[454.33, 454.33, 454.33, 454.33, 454.33, 454.3... | \n", "[1665421.0, 1665421.0, 1665421.0, 1665421.0, 1... | \n", "[29.2, 29.2, 29.2, 29.2, 29.2, 29.2, 29.2, 29.... | \n", "
4 | \n", "Burundi | \n", "Sub-Saharan Africa | \n", "[447.59, 447.59, 447.59, 447.59, 447.59, 447.5... | \n", "[899097.0, 899097.0, 899097.0, 899097.0, 89909... | \n", "[31.5, 31.5, 31.5, 31.5, 31.5, 31.5, 31.5, 31.... | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
174 | \n", "Thailand | \n", "East Asia & Pacific | \n", "[496.98, 496.98, 496.98, 496.98, 496.98, 496.9... | \n", "[4665000.0, 4665000.0, 4665000.0, 4665000.0, 4... | \n", "[30.4, 30.4, 30.4, 30.4, 30.4, 30.4, 30.4, 30.... | \n", "
175 | \n", "Timor-Leste | \n", "East Asia & Pacific | \n", "[514.12, 514.3505, 514.581, 514.8115, 515.042,... | \n", "[137262.0, 137262.0, 137262.0, 137262.0, 13726... | \n", "[28.97, 28.97, 28.97, 28.97, 28.97, 28.97, 28.... | \n", "
177 | \n", "Tonga | \n", "East Asia & Pacific | \n", "[667.71, 667.71, 667.71, 667.71, 667.71, 667.7... | \n", "[18658.0, 18654.325581395347, 18650.6511627907... | \n", "[57.91, 57.91, 57.91, 57.91, 57.91, 57.91, 57.... | \n", "
178 | \n", "Vietnam | \n", "East Asia & Pacific | \n", "[459.71, 459.71, 459.71, 459.71, 459.71, 459.7... | \n", "[6551000.0, 6551000.0, 6551000.0, 6551000.0, 6... | \n", "[32.0, 32.0, 32.0, 32.0, 32.0, 32.0, 32.0, 32.... | \n", "
179 | \n", "Vanuatu | \n", "East Asia & Pacific | \n", "[829.58, 829.58, 829.58, 829.58, 829.58, 829.5... | \n", "[27791.0, 27791.0, 27791.0, 27791.0, 27791.0, ... | \n", "[40.8, 40.8, 40.8, 40.8, 40.8, 40.8, 40.8, 40.... | \n", "
178 rows × 5 columns
\n", "