{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "id": "respective-store", "metadata": {}, "source": [ "# In Class Notebook, Week 12" ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "2a597611", "metadata": {}, "source": [ "You can always access the URL of this notebook: https://github.com/UIUC-iSchool-DataViz/is445_bcubcg_fall2023/blob/master/week12/inClass_week12.ipynb \n", "\n", "Or post the URL into the nbviewer interface for a plain-text rendering:\n", "\n", "https://kokes.github.io/nbviewer.js/viewer.html" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "id": "31be16c7", "metadata": {}, "outputs": [ { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ "Intel MKL WARNING: Support of Intel(R) Streaming SIMD Extensions 4.2 (Intel(R) SSE4.2) enabled only processors has been deprecated. Intel oneAPI Math Kernel Library 2025.0 will require Intel(R) Advanced Vector Extensions (Intel(R) AVX) instructions.\n", "Intel MKL WARNING: Support of Intel(R) Streaming SIMD Extensions 4.2 (Intel(R) SSE4.2) enabled only processors has been deprecated. Intel oneAPI Math Kernel Library 2025.0 will require Intel(R) Advanced Vector Extensions (Intel(R) AVX) instructions.\n" ] } ], "source": [ "import pandas as pd\n", "import numpy as np\n", "import altair as alt\n", "import matplotlib.pyplot as plt" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "id": "38ade9d3-ca05-42ef-bd99-a7625d330c04", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "buildings = pd.read_csv('https://github.com/UIUC-iSchool-DataViz/is445_data/raw/main/building_inventory.csv')" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "id": "b53a39be-7abe-484b-a3ca-9a890527c4bc", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | Agency Name | \n", "Location Name | \n", "Address | \n", "City | \n", "Zip code | \n", "County | \n", "Congress Dist | \n", "Congressional Full Name | \n", "Rep Dist | \n", "Rep Full Name | \n", "... | \n", "Bldg Status | \n", "Year Acquired | \n", "Year Constructed | \n", "Square Footage | \n", "Total Floors | \n", "Floors Above Grade | \n", "Floors Below Grade | \n", "Usage Description | \n", "Usage Description 2 | \n", "Usage Description 3 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "Department of Natural Resources | \n", "Anderson Lake Conservation Area - Fulton County | \n", "Anderson Lake C.a. | \n", "Astoria | \n", "61501 | \n", "Fulton | \n", "17 | \n", "Cheri Bustos | \n", "93 | \n", "Hammond Norine K. | \n", "... | \n", "In Use | \n", "1975 | \n", "1975 | \n", "144 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "Unusual | \n", "Unusual | \n", "Not provided | \n", "
1 | \n", "Department of Natural Resources | \n", "Anderson Lake Conservation Area - Fulton County | \n", "Anderson Lake C.a. | \n", "Astoria | \n", "61501 | \n", "Fulton | \n", "17 | \n", "Cheri Bustos | \n", "93 | \n", "Hammond Norine K. | \n", "... | \n", "In Use | \n", "2004 | \n", "2004 | \n", "144 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "Unusual | \n", "Unusual | \n", "Not provided | \n", "
2 | \n", "Department of Natural Resources | \n", "Anderson Lake Conservation Area - Fulton County | \n", "Anderson Lake C.a. | \n", "Astoria | \n", "61501 | \n", "Fulton | \n", "17 | \n", "Cheri Bustos | \n", "93 | \n", "Hammond Norine K. | \n", "... | \n", "In Use | \n", "2004 | \n", "2004 | \n", "144 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "Unusual | \n", "Unusual | \n", "Not provided | \n", "
3 | \n", "Department of Natural Resources | \n", "Anderson Lake Conservation Area - Fulton County | \n", "Anderson Lake C.a. | \n", "Astoria | \n", "61501 | \n", "Fulton | \n", "17 | \n", "Cheri Bustos | \n", "93 | \n", "Hammond Norine K. | \n", "... | \n", "In Use | \n", "2004 | \n", "2004 | \n", "144 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "Unusual | \n", "Unusual | \n", "Not provided | \n", "
4 | \n", "Department of Natural Resources | \n", "Anderson Lake Conservation Area - Fulton County | \n", "Anderson Lake C.a. | \n", "Astoria | \n", "61501 | \n", "Fulton | \n", "17 | \n", "Cheri Bustos | \n", "93 | \n", "Hammond Norine K. | \n", "... | \n", "In Use | \n", "2004 | \n", "2004 | \n", "144 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "Unusual | \n", "Unusual | \n", "Not provided | \n", "
5 rows × 22 columns
\n", "\n", " | count | \n", "mean | \n", "std | \n", "min | \n", "25% | \n", "50% | \n", "75% | \n", "max | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year Acquired | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
1753.0 | \n", "1.0 | \n", "1200.000000 | \n", "NaN | \n", "1200.0 | \n", "1200.0 | \n", "1200.0 | \n", "1200.00 | \n", "1200.0 | \n", "
1802.0 | \n", "2.0 | \n", "2220.000000 | \n", "1943.129435 | \n", "846.0 | \n", "1533.0 | \n", "2220.0 | \n", "2907.00 | \n", "3594.0 | \n", "
1810.0 | \n", "3.0 | \n", "1344.333333 | \n", "1809.945948 | \n", "216.0 | \n", "300.5 | \n", "385.0 | \n", "1908.50 | \n", "3432.0 | \n", "
1832.0 | \n", "1.0 | \n", "120000.000000 | \n", "NaN | \n", "120000.0 | \n", "120000.0 | \n", "120000.0 | \n", "120000.00 | \n", "120000.0 | \n", "
1837.0 | \n", "1.0 | \n", "10302.000000 | \n", "NaN | \n", "10302.0 | \n", "10302.0 | \n", "10302.0 | \n", "10302.00 | \n", "10302.0 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
2015.0 | \n", "20.0 | \n", "15254.650000 | \n", "29153.085290 | \n", "144.0 | \n", "696.0 | \n", "3152.0 | \n", "10590.25 | \n", "105000.0 | \n", "
2016.0 | \n", "10.0 | \n", "30483.900000 | \n", "61864.180491 | \n", "1152.0 | \n", "2464.0 | \n", "3352.5 | \n", "3793.00 | \n", "184000.0 | \n", "
2017.0 | \n", "1.0 | \n", "6720.000000 | \n", "NaN | \n", "6720.0 | \n", "6720.0 | \n", "6720.0 | \n", "6720.00 | \n", "6720.0 | \n", "
2018.0 | \n", "4.0 | \n", "4290.000000 | \n", "5153.644342 | \n", "1455.0 | \n", "1455.0 | \n", "1852.5 | \n", "4687.50 | \n", "12000.0 | \n", "
2019.0 | \n", "2.0 | \n", "760.000000 | \n", "0.000000 | \n", "760.0 | \n", "760.0 | \n", "760.0 | \n", "760.00 | \n", "760.0 | \n", "
171 rows × 8 columns
\n", "\n", " | Year Acquired | \n", "count | \n", "mean | \n", "std | \n", "min | \n", "25% | \n", "50% | \n", "75% | \n", "max | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "1753.0 | \n", "1.0 | \n", "1200.000000 | \n", "NaN | \n", "1200.0 | \n", "1200.0 | \n", "1200.0 | \n", "1200.00 | \n", "1200.0 | \n", "
1 | \n", "1802.0 | \n", "2.0 | \n", "2220.000000 | \n", "1943.129435 | \n", "846.0 | \n", "1533.0 | \n", "2220.0 | \n", "2907.00 | \n", "3594.0 | \n", "
2 | \n", "1810.0 | \n", "3.0 | \n", "1344.333333 | \n", "1809.945948 | \n", "216.0 | \n", "300.5 | \n", "385.0 | \n", "1908.50 | \n", "3432.0 | \n", "
3 | \n", "1832.0 | \n", "1.0 | \n", "120000.000000 | \n", "NaN | \n", "120000.0 | \n", "120000.0 | \n", "120000.0 | \n", "120000.00 | \n", "120000.0 | \n", "
4 | \n", "1837.0 | \n", "1.0 | \n", "10302.000000 | \n", "NaN | \n", "10302.0 | \n", "10302.0 | \n", "10302.0 | \n", "10302.00 | \n", "10302.0 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
166 | \n", "2015.0 | \n", "20.0 | \n", "15254.650000 | \n", "29153.085290 | \n", "144.0 | \n", "696.0 | \n", "3152.0 | \n", "10590.25 | \n", "105000.0 | \n", "
167 | \n", "2016.0 | \n", "10.0 | \n", "30483.900000 | \n", "61864.180491 | \n", "1152.0 | \n", "2464.0 | \n", "3352.5 | \n", "3793.00 | \n", "184000.0 | \n", "
168 | \n", "2017.0 | \n", "1.0 | \n", "6720.000000 | \n", "NaN | \n", "6720.0 | \n", "6720.0 | \n", "6720.0 | \n", "6720.00 | \n", "6720.0 | \n", "
169 | \n", "2018.0 | \n", "4.0 | \n", "4290.000000 | \n", "5153.644342 | \n", "1455.0 | \n", "1455.0 | \n", "1852.5 | \n", "4687.50 | \n", "12000.0 | \n", "
170 | \n", "2019.0 | \n", "2.0 | \n", "760.000000 | \n", "0.000000 | \n", "760.0 | \n", "760.0 | \n", "760.0 | \n", "760.00 | \n", "760.0 | \n", "
171 rows × 9 columns
\n", "\n", " | count | \n", "mean | \n", "std | \n", "min | \n", "25% | \n", "50% | \n", "75% | \n", "max | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year Acquired | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
1753.0 | \n", "1.0 | \n", "1200.000000 | \n", "NaN | \n", "1200.0 | \n", "1200.0 | \n", "1200.0 | \n", "1200.00 | \n", "1200.0 | \n", "
1802.0 | \n", "2.0 | \n", "2220.000000 | \n", "1943.129435 | \n", "846.0 | \n", "1533.0 | \n", "2220.0 | \n", "2907.00 | \n", "3594.0 | \n", "
1810.0 | \n", "3.0 | \n", "1344.333333 | \n", "1809.945948 | \n", "216.0 | \n", "300.5 | \n", "385.0 | \n", "1908.50 | \n", "3432.0 | \n", "
1832.0 | \n", "1.0 | \n", "120000.000000 | \n", "NaN | \n", "120000.0 | \n", "120000.0 | \n", "120000.0 | \n", "120000.00 | \n", "120000.0 | \n", "
1837.0 | \n", "1.0 | \n", "10302.000000 | \n", "NaN | \n", "10302.0 | \n", "10302.0 | \n", "10302.0 | \n", "10302.00 | \n", "10302.0 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
2015.0 | \n", "20.0 | \n", "15254.650000 | \n", "29153.085290 | \n", "144.0 | \n", "696.0 | \n", "3152.0 | \n", "10590.25 | \n", "105000.0 | \n", "
2016.0 | \n", "10.0 | \n", "30483.900000 | \n", "61864.180491 | \n", "1152.0 | \n", "2464.0 | \n", "3352.5 | \n", "3793.00 | \n", "184000.0 | \n", "
2017.0 | \n", "1.0 | \n", "6720.000000 | \n", "NaN | \n", "6720.0 | \n", "6720.0 | \n", "6720.0 | \n", "6720.00 | \n", "6720.0 | \n", "
2018.0 | \n", "4.0 | \n", "4290.000000 | \n", "5153.644342 | \n", "1455.0 | \n", "1455.0 | \n", "1852.5 | \n", "4687.50 | \n", "12000.0 | \n", "
2019.0 | \n", "2.0 | \n", "760.000000 | \n", "0.000000 | \n", "760.0 | \n", "760.0 | \n", "760.0 | \n", "760.00 | \n", "760.0 | \n", "
171 rows × 8 columns
\n", "\n", " | Agency Name | \n", "Location Name | \n", "Address | \n", "City | \n", "Zip code | \n", "County | \n", "Congress Dist | \n", "Congressional Full Name | \n", "Rep Dist | \n", "Rep Full Name | \n", "... | \n", "Bldg Status | \n", "Year Acquired | \n", "Year Constructed | \n", "Square Footage | \n", "Total Floors | \n", "Floors Above Grade | \n", "Floors Below Grade | \n", "Usage Description | \n", "Usage Description 2 | \n", "Usage Description 3 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "Department of Natural Resources | \n", "Anderson Lake Conservation Area - Fulton County | \n", "Anderson Lake C.a. | \n", "Astoria | \n", "61501 | \n", "Fulton | \n", "17 | \n", "Cheri Bustos | \n", "93 | \n", "Hammond Norine K. | \n", "... | \n", "In Use | \n", "1975.0 | \n", "1975 | \n", "144 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "Unusual | \n", "Unusual | \n", "Not provided | \n", "
1 | \n", "Department of Natural Resources | \n", "Anderson Lake Conservation Area - Fulton County | \n", "Anderson Lake C.a. | \n", "Astoria | \n", "61501 | \n", "Fulton | \n", "17 | \n", "Cheri Bustos | \n", "93 | \n", "Hammond Norine K. | \n", "... | \n", "In Use | \n", "2004.0 | \n", "2004 | \n", "144 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "Unusual | \n", "Unusual | \n", "Not provided | \n", "
2 | \n", "Department of Natural Resources | \n", "Anderson Lake Conservation Area - Fulton County | \n", "Anderson Lake C.a. | \n", "Astoria | \n", "61501 | \n", "Fulton | \n", "17 | \n", "Cheri Bustos | \n", "93 | \n", "Hammond Norine K. | \n", "... | \n", "In Use | \n", "2004.0 | \n", "2004 | \n", "144 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "Unusual | \n", "Unusual | \n", "Not provided | \n", "
3 | \n", "Department of Natural Resources | \n", "Anderson Lake Conservation Area - Fulton County | \n", "Anderson Lake C.a. | \n", "Astoria | \n", "61501 | \n", "Fulton | \n", "17 | \n", "Cheri Bustos | \n", "93 | \n", "Hammond Norine K. | \n", "... | \n", "In Use | \n", "2004.0 | \n", "2004 | \n", "144 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "Unusual | \n", "Unusual | \n", "Not provided | \n", "
4 | \n", "Department of Natural Resources | \n", "Anderson Lake Conservation Area - Fulton County | \n", "Anderson Lake C.a. | \n", "Astoria | \n", "61501 | \n", "Fulton | \n", "17 | \n", "Cheri Bustos | \n", "93 | \n", "Hammond Norine K. | \n", "... | \n", "In Use | \n", "2004.0 | \n", "2004 | \n", "144 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "Unusual | \n", "Unusual | \n", "Not provided | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
8857 | \n", "Department of Transportation | \n", "Belvidere Maintenance Storage Facility - Boone... | \n", "9797 Illinois Rte. 76 | \n", "Belvidere | \n", "61008 | \n", "Boone | \n", "16 | \n", "Adam Kinzinger | \n", "69 | \n", "Sosnowski Joe | \n", "... | \n", "In Use | \n", "NaN | \n", "0 | \n", "432 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "Storage | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
8858 | \n", "Department of Transportation | \n", "Belvidere Maintenance Storage Facility - Boone... | \n", "9797 Illinois Rte 76 | \n", "Belvidere | \n", "61008 | \n", "Boone | \n", "16 | \n", "Adam Kinzinger | \n", "69 | \n", "Sosnowski Joe | \n", "... | \n", "In Use | \n", "NaN | \n", "0 | \n", "330 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "Storage | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
8859 | \n", "Department of Transportation | \n", "Quincy Maintenance Storage Facility | \n", "800 Koch's Lane | \n", "Quincy | \n", "62305 | \n", "Adams | \n", "18 | \n", "Darin M. LaHood | \n", "94 | \n", "Frese Randy E. | \n", "... | \n", "In Use | \n", "NaN | \n", "1987 | \n", "130 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "Storage | \n", "High Hazard | \n", "NaN | \n", "
8860 | \n", "Illinois Community College Board | \n", "Illinois Valley Community College - Oglesby | \n", "815 North Orlando Smith Avenue | \n", "Oglesby | \n", "61348 | \n", "LaSalle | \n", "16 | \n", "Adam Kinzinger | \n", "76 | \n", "Long Jerry Lee | \n", "... | \n", "In Use | \n", "1971.0 | \n", "1971 | \n", "49552 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "Education | \n", "Education | \n", "Not provided | \n", "
8861 | \n", "Department of Military Affairs | \n", "Peoria Army Aviation Support Facility | \n", "2323 S. Airport Rd | \n", "Peoria | \n", "61607 | \n", "Peoria | \n", "17 | \n", "Cheri Bustos | \n", "92 | \n", "Gordon-Booth Jehan | \n", "... | \n", "In Progress | \n", "NaN | \n", "2017 | \n", "288 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "Utiility & Miscellan | \n", "Utiility & Miscellan | \n", "NaN | \n", "
8862 rows × 22 columns
\n", "\n", " | min | \n", "max | \n", "
---|---|---|
Year Acquired | \n", "\n", " | \n", " |
1753-01-01 | \n", "1200.0 | \n", "1200.0 | \n", "
1802-01-01 | \n", "846.0 | \n", "3594.0 | \n", "
1810-01-01 | \n", "216.0 | \n", "3432.0 | \n", "
1832-01-01 | \n", "120000.0 | \n", "120000.0 | \n", "
1837-01-01 | \n", "10302.0 | \n", "10302.0 | \n", "
\n", " | Year Acquired | \n", "Statistic | \n", "stat | \n", "
---|---|---|---|
0 | \n", "1753-01-01 | \n", "min | \n", "1200.0 | \n", "
1 | \n", "1802-01-01 | \n", "min | \n", "846.0 | \n", "
2 | \n", "1810-01-01 | \n", "min | \n", "216.0 | \n", "
3 | \n", "1832-01-01 | \n", "min | \n", "120000.0 | \n", "
4 | \n", "1837-01-01 | \n", "min | \n", "10302.0 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
337 | \n", "2015-01-01 | \n", "max | \n", "105000.0 | \n", "
338 | \n", "2016-01-01 | \n", "max | \n", "184000.0 | \n", "
339 | \n", "2017-01-01 | \n", "max | \n", "6720.0 | \n", "
340 | \n", "2018-01-01 | \n", "max | \n", "12000.0 | \n", "
341 | \n", "2019-01-01 | \n", "max | \n", "760.0 | \n", "
342 rows × 3 columns
\n", "\n", " | Year Acquired | \n", "Statistic | \n", "stat | \n", "
---|---|---|---|
0 | \n", "1753-01-01 | \n", "count | \n", "1.0 | \n", "
1 | \n", "1802-01-01 | \n", "count | \n", "2.0 | \n", "
2 | \n", "1810-01-01 | \n", "count | \n", "3.0 | \n", "
3 | \n", "1832-01-01 | \n", "count | \n", "1.0 | \n", "
4 | \n", "1837-01-01 | \n", "count | \n", "1.0 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
1363 | \n", "2015-01-01 | \n", "max | \n", "105000.0 | \n", "
1364 | \n", "2016-01-01 | \n", "max | \n", "184000.0 | \n", "
1365 | \n", "2017-01-01 | \n", "max | \n", "6720.0 | \n", "
1366 | \n", "2018-01-01 | \n", "max | \n", "12000.0 | \n", "
1367 | \n", "2019-01-01 | \n", "max | \n", "760.0 | \n", "
1368 rows × 3 columns
\n", "