\n",
" \n",
" 74 | \n",
" Department of Natural Resources | \n",
" Rock Island Trail State Park - Stark County | \n",
" Rr #1, Box 64 | \n",
" Wyoming | \n",
" 61491 | \n",
" Stark | \n",
" 18 | \n",
" Darin M. LaHood | \n",
" 73 | \n",
" Spain Ryan | \n",
" ... | \n",
" In Use | \n",
" 1988 | \n",
" 1988 | \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" Assembly | \n",
" Assembly | \n",
" Not provided | \n",
"
\n",
" \n",
" 76 | \n",
" Department of Natural Resources | \n",
" Rock Island Trail State Park - Stark County | \n",
" Rr #1, Box 64 | \n",
" Wyoming | \n",
" 61491 | \n",
" Stark | \n",
" 18 | \n",
" Darin M. LaHood | \n",
" 73 | \n",
" Spain Ryan | \n",
" ... | \n",
" In Use | \n",
" 1988 | \n",
" 1988 | \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" Business | \n",
" Business | \n",
" Not provided | \n",
"
\n",
" \n",
" 181 | \n",
" Department of Corrections | \n",
" Vandalia Correctional Center - Fayette County | \n",
" P.o. Box 500, Rte. 51 N. | \n",
" Vandalia | \n",
" 62471 | \n",
" Fayette | \n",
" 15 | \n",
" John Shimkus | \n",
" 107 | \n",
" Cavaletto John | \n",
" ... | \n",
" In Use | \n",
" 2001 | \n",
" 2001 | \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" Industrial | \n",
" Industrial | \n",
" Not provided | \n",
"
\n",
" \n",
" 333 | \n",
" Department of Transportation | \n",
" Gurnee - Lake County | \n",
" 3516 West Washington Street | \n",
" Gurnee | \n",
" 60031 | \n",
" Lake | \n",
" 18 | \n",
" Darin M. LaHood | \n",
" 99 | \n",
" Wojcicki Jimene Sara | \n",
" ... | \n",
" In Use | \n",
" 2001 | \n",
" 2001 | \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" Storage | \n",
" Storage | \n",
" Not provided | \n",
"
\n",
" \n",
" 421 | \n",
" Northern Illinois University | \n",
" Northern Illinois University - DeKalb | \n",
" Northern Illinois University | \n",
" Dekalb | \n",
" 60115 | \n",
" DeKalb | \n",
" 16 | \n",
" Adam Kinzinger | \n",
" 70 | \n",
" Pritchard Robert W. | \n",
" ... | \n",
" In Use | \n",
" 1999 | \n",
" 1999 | \n",
" 0 | \n",
" 2 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" Education | \n",
" Education | \n",
" Not provided | \n",
"
\n",
" \n",
" 422 | \n",
" Northern Illinois University | \n",
" Northern Illinois University - DeKalb | \n",
" 1805 West Lincoln Hwy | \n",
" Dekalb | \n",
" 60115 | \n",
" DeKalb | \n",
" 16 | \n",
" Adam Kinzinger | \n",
" 70 | \n",
" Pritchard Robert W. | \n",
" ... | \n",
" In Use | \n",
" 1997 | \n",
" 1920 | \n",
" 0 | \n",
" 4 | \n",
" 3 | \n",
" 1 | \n",
" Storage | \n",
" Storage | \n",
" Not provided | \n",
"
\n",
" \n",
" 507 | \n",
" Department of Natural Resources | \n",
" Chain O'Lakes CA and SP - McHenry County | \n",
" 39947 North State Park Road | \n",
" Spring Grove | \n",
" 60081 | \n",
" McHenry | \n",
" 14 | \n",
" Randy Hultgren | \n",
" 64 | \n",
" Wheeler Barbara | \n",
" ... | \n",
" In Use | \n",
" 2001 | \n",
" 2001 | \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" Residential | \n",
" Residential | \n",
" Not provided | \n",
"
\n",
" \n",
" 540 | \n",
" Department of Agriculture | \n",
" DuQuoin State Fairgrounds - Perry County | \n",
" Route #2, Box 306 | \n",
" Duquoin | \n",
" 62832 | \n",
" Perry | \n",
" 12 | \n",
" Mike Bost | \n",
" 115 | \n",
" Bryant Terri | \n",
" ... | \n",
" In Use | \n",
" 1988 | \n",
" 1988 | \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" Storage | \n",
" Storage | \n",
" Not provided | \n",
"
\n",
" \n",
" 551 | \n",
" Department of Natural Resources | \n",
" Nauvoo State Park - Hancock County | \n",
" So Sidney | \n",
" Nauvoo | \n",
" 62354 | \n",
" Hancock | \n",
" 18 | \n",
" Darin M. LaHood | \n",
" 94 | \n",
" Frese Randy E. | \n",
" ... | \n",
" In Use | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" Storage | \n",
" Storage | \n",
" Not provided | \n",
"
\n",
" \n",
" 552 | \n",
" Department of Natural Resources | \n",
" Nauvoo State Park - Hancock County | \n",
" Kimball Street | \n",
" Nauvoo | \n",
" 62354 | \n",
" Hancock | \n",
" 18 | \n",
" Darin M. LaHood | \n",
" 94 | \n",
" Frese Randy E. | \n",
" ... | \n",
" In Use | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" Residential | \n",
" Residential | \n",
" Not provided | \n",
"
\n",
" \n",
" 805 | \n",
" Department of Natural Resources | \n",
" Rice Lake Conservation Area - Fulton County | \n",
" R. R. #3 | \n",
" Canton | \n",
" 61520 | \n",
" Fulton | \n",
" 17 | \n",
" Cheri Bustos | \n",
" 91 | \n",
" Unes Michael D. | \n",
" ... | \n",
" In Use | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" Industrial | \n",
" Storage | \n",
" Not provided | \n",
"
\n",
" \n",
" 1064 | \n",
" Department of Transportation | \n",
" Dixon Springs Maintenance Storage Facility - P... | \n",
" Rt. 145 1 Mi. S Of Rt. 146 | \n",
" Dixon Springs | \n",
" 62943 | \n",
" Pope | \n",
" 15 | \n",
" John Shimkus | \n",
" 118 | \n",
" Phelps Brandon W. | \n",
" ... | \n",
" In Use | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" Storage | \n",
" Storage | \n",
" Not provided | \n",
"
\n",
" \n",
" 1148 | \n",
" Department of Natural Resources | \n",
" Saline County Conservation Area - Saline County | \n",
" R.r. #1 Box 30 | \n",
" Equality | \n",
" 62934 | \n",
" Saline | \n",
" 15 | \n",
" John Shimkus | \n",
" 118 | \n",
" Phelps Brandon W. | \n",
" ... | \n",
" In Use | \n",
" 1963 | \n",
" 1963 | \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" Storage | \n",
" Storage | \n",
" Not provided | \n",
"
\n",
" \n",
" 1149 | \n",
" Department of Natural Resources | \n",
" Saline County Conservation Area - Saline County | \n",
" R.r. #1 Box 30 | \n",
" Equality | \n",
" 62934 | \n",
" Saline | \n",
" 15 | \n",
" John Shimkus | \n",
" 118 | \n",
" Phelps Brandon W. | \n",
" ... | \n",
" In Use | \n",
" 1968 | \n",
" 1968 | \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" Storage | \n",
" Storage | \n",
" Not provided | \n",
"
\n",
" \n",
" 1151 | \n",
" Department of Natural Resources | \n",
" Saline County Conservation Area - Saline County | \n",
" R.r. #1 Box 30 | \n",
" Equality | \n",
" 62934 | \n",
" Saline | \n",
" 15 | \n",
" John Shimkus | \n",
" 118 | \n",
" Phelps Brandon W. | \n",
" ... | \n",
" In Use | \n",
" 1985 | \n",
" 1985 | \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" Assembly | \n",
" Assembly | \n",
" Not provided | \n",
"
\n",
" \n",
" 1163 | \n",
" Department of Natural Resources | \n",
" Saline County Conservation Area - Saline County | \n",
" R.r. #1 Box 30 | \n",
" Equality | \n",
" 62934 | \n",
" Saline | \n",
" 15 | \n",
" John Shimkus | \n",
" 118 | \n",
" Phelps Brandon W. | \n",
" ... | \n",
" In Use | \n",
" 1960 | \n",
" 1960 | \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" Unusual | \n",
" Unusual | \n",
" Not provided | \n",
"
\n",
" \n",
" 1473 | \n",
" Department of Natural Resources | \n",
" Golconda Marina | \n",
" Ohio River Rec Area | \n",
" Golconda | \n",
" 62938 | \n",
" Pope | \n",
" 15 | \n",
" John Shimkus | \n",
" 118 | \n",
" Phelps Brandon W. | \n",
" ... | \n",
" In Use | \n",
" 1990 | \n",
" 1990 | \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" Unusual | \n",
" Unusual | \n",
" Not provided | \n",
"
\n",
" \n",
" 1827 | \n",
" Department of Natural Resources | \n",
" Siloam Springs State Park - Adams County | \n",
" Rr #1, Box 204 | \n",
" Clayton | \n",
" 62324 | \n",
" Adams | \n",
" 18 | \n",
" Darin M. LaHood | \n",
" 94 | \n",
" Frese Randy E. | \n",
" ... | \n",
" In Use | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" Industrial | \n",
" Industrial | \n",
" Not provided | \n",
"
\n",
" \n",
" 2289 | \n",
" Department of Human Services | \n",
" Tinley Park Mental Health Center - Cook County | \n",
" 7400 West 183rd Street | \n",
" Tinley Park | \n",
" 60477 | \n",
" Cook | \n",
" 1 | \n",
" Bobby L. Rush | \n",
" 38 | \n",
" Riley Al | \n",
" ... | \n",
" In Use | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" Industrial | \n",
" Industrial | \n",
" Not provided | \n",
"
\n",
" \n",
" 2290 | \n",
" Department of Human Services | \n",
" Tinley Park Mental Health Center - Cook County | \n",
" 7400 West 183rd Street | \n",
" Tinley Park | \n",
" 60477 | \n",
" Cook | \n",
" 1 | \n",
" Bobby L. Rush | \n",
" 38 | \n",
" Riley Al | \n",
" ... | \n",
" In Use | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" Industrial | \n",
" Industrial | \n",
" Not provided | \n",
"
\n",
" \n",
" 2291 | \n",
" Department of Human Services | \n",
" Tinley Park Mental Health Center - Cook County | \n",
" 7400 West 183rd Street | \n",
" Tinley Park | \n",
" 60477 | \n",
" Cook | \n",
" 1 | \n",
" Bobby L. Rush | \n",
" 38 | \n",
" Riley Al | \n",
" ... | \n",
" In Use | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" Industrial | \n",
" Industrial | \n",
" Not provided | \n",
"
\n",
" \n",
" 2384 | \n",
" Department of Natural Resources | \n",
" Giant City State Park & Lodge - Jackson County | \n",
" P.o. Box 70 | \n",
" Makanda | \n",
" 62958 | \n",
" Jackson | \n",
" 12 | \n",
" Mike Bost | \n",
" 118 | \n",
" Phelps Brandon W. | \n",
" ... | \n",
" Abandon | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" Residential | \n",
" Residential | \n",
" Not provided | \n",
"
\n",
" \n",
" 2385 | \n",
" Department of Natural Resources | \n",
" Giant City State Park & Lodge - Jackson County | \n",
" P.o. Box 70 | \n",
" Makanda | \n",
" 62958 | \n",
" Jackson | \n",
" 12 | \n",
" Mike Bost | \n",
" 118 | \n",
" Phelps Brandon W. | \n",
" ... | \n",
" Abandon | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" Storage | \n",
" Storage | \n",
" Not provided | \n",
"
\n",
" \n",
" 2391 | \n",
" Historic Preservation Agency | \n",
" Shawneetown Bank Historic Site - Gallatin County | \n",
" Rr #1 | \n",
" Old Shawneetown | \n",
" 62984 | \n",
" Gallatin | \n",
" 15 | \n",
" John Shimkus | \n",
" 118 | \n",
" Phelps Brandon W. | \n",
" ... | \n",
" Abandon | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" Storage | \n",
" Storage | \n",
" Not provided | \n",
"
\n",
" \n",
" 2392 | \n",
" Department of Natural Resources | \n",
" Starved Rock State Park & Lodge - LaSalle County | \n",
" Starved Rock Sp | \n",
" Utica | \n",
" 61373 | \n",
" LaSalle | \n",
" 16 | \n",
" Adam Kinzinger | \n",
" 76 | \n",
" Long Jerry Lee | \n",
" ... | \n",
" Abandon | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" Industrial | \n",
" Industrial | \n",
" Not provided | \n",
"
\n",
" \n",
" 2402 | \n",
" Department of Natural Resources | \n",
" Pere Marquette State Park - Jersey County | \n",
" P.o. Box 158 | \n",
" Grafton | \n",
" 62037 | \n",
" Jersey | \n",
" 13 | \n",
" Rodney L. Davis | \n",
" 100 | \n",
" Davidsmeyer C. D. | \n",
" ... | \n",
" Abandon | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" Unusual | \n",
" Unusual | \n",
" Not provided | \n",
"
\n",
" \n",
" 2407 | \n",
" Department of Veterans' Affairs | \n",
" Illinois Veterans' Home at Manteno | \n",
" One Veterans Drive | \n",
" Manteno | \n",
" 60950 | \n",
" Kankakee | \n",
" 2 | \n",
" Robin Kelly | \n",
" 34 | \n",
" Sims, Jr. Elgie R. | \n",
" ... | \n",
" Abandon | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" Industrial | \n",
" Industrial | \n",
" Not provided | \n",
"
\n",
" \n",
" 2408 | \n",
" Department of Veterans' Affairs | \n",
" Illinois Veterans' Home at Manteno | \n",
" One Veterans Drive | \n",
" Manteno | \n",
" 60950 | \n",
" Kankakee | \n",
" 2 | \n",
" Robin Kelly | \n",
" 34 | \n",
" Sims, Jr. Elgie R. | \n",
" ... | \n",
" Abandon | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" Health Care | \n",
" Health Care | \n",
" Not provided | \n",
"
\n",
" \n",
" 2410 | \n",
" Department of Veterans' Affairs | \n",
" Illinois Veterans' Home at Manteno | \n",
" One Veterans Drive | \n",
" Manteno | \n",
" 60950 | \n",
" Kankakee | \n",
" 2 | \n",
" Robin Kelly | \n",
" 34 | \n",
" Sims, Jr. Elgie R. | \n",
" ... | \n",
" Abandon | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" Industrial | \n",
" Industrial | \n",
" Not provided | \n",
"
\n",
" \n",
" 2413 | \n",
" Department of Human Services | \n",
" Alton Mental Health Center - Madison County | \n",
" 4500 College Ave | \n",
" Alton | \n",
" 62202 | \n",
" Madison | \n",
" 12 | \n",
" Mike Bost | \n",
" 111 | \n",
" Beiser Daniel V. | \n",
" ... | \n",
" In Use | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" Industrial | \n",
" Industrial | \n",
" Not provided | \n",
"
\n",
" \n",
" 2414 | \n",
" Department of Human Services | \n",
" Lincoln Developmental Center - Logan County | \n",
" 861 South State Street | \n",
" Lincoln | \n",
" 62656 | \n",
" Logan | \n",
" 18 | \n",
" Darin M. LaHood | \n",
" 87 | \n",
" Butler Tim | \n",
" ... | \n",
" Abandon | \n",
" 1951 | \n",
" 1951 | \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" Industrial | \n",
" Industrial | \n",
" Education | \n",
"
\n",
" \n",
" 2422 | \n",
" Department of Corrections | \n",
" Stateville Correctional Center - Joliet | \n",
" Rt 53 & Division St | \n",
" Joliet | \n",
" 60434 | \n",
" Will | \n",
" 11 | \n",
" Bill Foster | \n",
" 86 | \n",
" Walsh, Jr. Lawrence M. | \n",
" ... | \n",
" Abandon | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" Detention & Correc | \n",
" Detention & Correc | \n",
" Not provided | \n",
"
\n",
" \n",
" 2426 | \n",
" Department of Corrections | \n",
" East Moline Correctional Center - Rock Island ... | \n",
" 100 Hillcrest Road | \n",
" East Moline | \n",
" 61244 | \n",
" Rock Island | \n",
" 17 | \n",
" Cheri Bustos | \n",
" 72 | \n",
" Halpin Michael | \n",
" ... | \n",
" In Use | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" Industrial | \n",
" Industrial | \n",
" Not provided | \n",
"
\n",
" \n",
" 2427 | \n",
" Department of Corrections | \n",
" East Moline Correctional Center - Rock Island ... | \n",
" 100 Hillcrest Road | \n",
" East Moline | \n",
" 61244 | \n",
" Rock Island | \n",
" 17 | \n",
" Cheri Bustos | \n",
" 72 | \n",
" Halpin Michael | \n",
" ... | \n",
" In Use | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" Industrial | \n",
" Industrial | \n",
" Not provided | \n",
"
\n",
" \n",
" 2430 | \n",
" Department of Corrections | \n",
" East Moline Correctional Center - Rock Island ... | \n",
" 100 Hillcrest Road | \n",
" East Moline | \n",
" 61244 | \n",
" Rock Island | \n",
" 17 | \n",
" Cheri Bustos | \n",
" 72 | \n",
" Halpin Michael | \n",
" ... | \n",
" In Use | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" Industrial | \n",
" Industrial | \n",
" Not provided | \n",
"
\n",
" \n",
" 2431 | \n",
" Department of Corrections | \n",
" East Moline Correctional Center - Rock Island ... | \n",
" 100 Hillcrest Road | \n",
" East Moline | \n",
" 61244 | \n",
" Rock Island | \n",
" 17 | \n",
" Cheri Bustos | \n",
" 72 | \n",
" Halpin Michael | \n",
" ... | \n",
" In Use | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" Industrial | \n",
" Industrial | \n",
" Not provided | \n",
"
\n",
" \n",
" 2432 | \n",
" Department of Corrections | \n",
" East Moline Correctional Center - Rock Island ... | \n",
" 100 Hillcrest Road | \n",
" East Moline | \n",
" 61244 | \n",
" Rock Island | \n",
" 17 | \n",
" Cheri Bustos | \n",
" 72 | \n",
" Halpin Michael | \n",
" ... | \n",
" In Use | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" Industrial | \n",
" Industrial | \n",
" Not provided | \n",
"
\n",
" \n",
" 2442 | \n",
" Southern Illinois University | \n",
" Southern Illinois University - Carbondale | \n",
" Cabondale Campus | \n",
" Carbondale | \n",
" 62901 | \n",
" Jackson | \n",
" 12 | \n",
" Mike Bost | \n",
" 115 | \n",
" Bryant Terri | \n",
" ... | \n",
" Abandon | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" Not provided | \n",
" Not provided | \n",
" Not provided | \n",
"
\n",
" \n",
" 2443 | \n",
" Southern Illinois University | \n",
" Southern Illinois University - Carbondale | \n",
" Carbondale Campus | \n",
" Carbondale | \n",
" 62901 | \n",
" Jackson | \n",
" 12 | \n",
" Mike Bost | \n",
" 115 | \n",
" Bryant Terri | \n",
" ... | \n",
" Abandon | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" Not provided | \n",
" Not provided | \n",
" Not provided | \n",
"
\n",
" \n",
" 2457 | \n",
" Department of Natural Resources | \n",
" Franklin Creek Natural Area - Lee County | \n",
" 1872 Twist Road | \n",
" Franklin Grove | \n",
" 61031 | \n",
" Lee | \n",
" 16 | \n",
" Adam Kinzinger | \n",
" 90 | \n",
" Demmer Tom | \n",
" ... | \n",
" In Use | \n",
" 1990 | \n",
" 1990 | \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" Unusual | \n",
" Unusual | \n",
" Not provided | \n",
"
\n",
" \n",
" 2943 | \n",
" Department of Natural Resources | \n",
" Illini State Park - LaSalle County | \n",
" Rural Route 1 | \n",
" Marseilles | \n",
" 61341 | \n",
" LaSalle | \n",
" 16 | \n",
" Adam Kinzinger | \n",
" 76 | \n",
" Long Jerry Lee | \n",
" ... | \n",
" In Use | \n",
" 1990 | \n",
" 1990 | \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" Storage | \n",
" Storage | \n",
" Not provided | \n",
"
\n",
" \n",
" 3525 | \n",
" Department of Natural Resources | \n",
" Moraine View State Park - McLean County | \n",
" R.r. #2, Box 110 | \n",
" Leroy | \n",
" 61752 | \n",
" McLean | \n",
" 18 | \n",
" Darin M. LaHood | \n",
" 101 | \n",
" Mitchell Bill | \n",
" ... | \n",
" In Use | \n",
" 1997 | \n",
" 1997 | \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" Storage | \n",
" Storage | \n",
" Not provided | \n",
"
\n",
" \n",
" 3530 | \n",
" Department of Natural Resources | \n",
" Moraine View State Park - McLean County | \n",
" R.r. #2, Box 110 | \n",
" Leroy | \n",
" 61752 | \n",
" McLean | \n",
" 18 | \n",
" Darin M. LaHood | \n",
" 101 | \n",
" Mitchell Bill | \n",
" ... | \n",
" In Use | \n",
" 1991 | \n",
" 1991 | \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" Unusual | \n",
" Unusual | \n",
" Not provided | \n",
"
\n",
" \n",
" 3533 | \n",
" Department of Natural Resources | \n",
" Moraine View State Park - McLean County | \n",
" R.r. #2, Box 110 | \n",
" Leroy | \n",
" 61752 | \n",
" McLean | \n",
" 18 | \n",
" Darin M. LaHood | \n",
" 101 | \n",
" Mitchell Bill | \n",
" ... | \n",
" In Use | \n",
" 1994 | \n",
" 1994 | \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" Unusual | \n",
" Unusual | \n",
" Not provided | \n",
"
\n",
" \n",
" 3534 | \n",
" Department of Natural Resources | \n",
" Moraine View State Park - McLean County | \n",
" R.r. #2, Box 110 | \n",
" Leroy | \n",
" 61752 | \n",
" McLean | \n",
" 18 | \n",
" Darin M. LaHood | \n",
" 101 | \n",
" Mitchell Bill | \n",
" ... | \n",
" In Use | \n",
" 1994 | \n",
" 1994 | \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" Business | \n",
" Business | \n",
" Not provided | \n",
"
\n",
" \n",
" 3535 | \n",
" Department of Natural Resources | \n",
" Moraine View State Park - McLean County | \n",
" R.r. #2, Box 110 | \n",
" Leroy | \n",
" 61752 | \n",
" McLean | \n",
" 18 | \n",
" Darin M. LaHood | \n",
" 101 | \n",
" Mitchell Bill | \n",
" ... | \n",
" In Use | \n",
" 1996 | \n",
" 1996 | \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" Mercantile | \n",
" Mercantile | \n",
" Not provided | \n",
"
\n",
" \n",
" 5679 | \n",
" Department of Corrections | \n",
" Robinson Correctional Center - Crawford County | \n",
" 13423 East 1150th Avenue | \n",
" Robinson | \n",
" 62454 | \n",
" Crawford | \n",
" 15 | \n",
" John Shimkus | \n",
" 110 | \n",
" Phillips Reginald | \n",
" ... | \n",
" In Use | \n",
" 1990 | \n",
" 1990 | \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" Industrial | \n",
" Industrial | \n",
" Not provided | \n",
"
\n",
" \n",
" 5706 | \n",
" Department of Corrections | \n",
" Big Muddy Correctional Center - Jefferson County | \n",
" Rt. 37, P. O. Box 1000 | \n",
" Ina | \n",
" 62846 | \n",
" Jefferson | \n",
" 12 | \n",
" Mike Bost | \n",
" 115 | \n",
" Bryant Terri | \n",
" ... | \n",
" In Use | \n",
" 1992 | \n",
" 1992 | \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" Industrial | \n",
" Industrial | \n",
" Not provided | \n",
"
\n",
" \n",
" 5750 | \n",
" Department of Corrections | \n",
" Pinckneyville Correctional Center - Perry County | \n",
" Route #154 East | \n",
" Pinckneyville | \n",
" 62274 | \n",
" Perry | \n",
" 12 | \n",
" Mike Bost | \n",
" 116 | \n",
" Costello, II Jerry | \n",
" ... | \n",
" In Use | \n",
" 1997 | \n",
" 1997 | \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" Detention & Correc | \n",
" Business | \n",
" Not provided | \n",
"
\n",
" \n",
" 8662 | \n",
" Department of Natural Resources | \n",
" Horseshoe Lake State Park - Madison County | \n",
" 3321 State Route 111 | \n",
" Granite City | \n",
" 62040 | \n",
" Madison | \n",
" 12 | \n",
" Mike Bost | \n",
" 112 | \n",
" Stuart Katie | \n",
" ... | \n",
" In Use | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" Unusual | \n",
" Not provided | \n",
" Not provided | \n",
"
\n",
" \n",
" 8676 | \n",
" Department of Natural Resources | \n",
" Kankakee River Conservation Area and State Park | \n",
" Kankakee River Conservation Area and State Park | \n",
" Bourbonnais | \n",
" 60914 | \n",
" Kankakee | \n",
" 2 | \n",
" Robin Kelly | \n",
" 79 | \n",
" Parkhurst Lindsay | \n",
" ... | \n",
" In Use | \n",
" 0 | \n",
" 2015 | \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" Utiility & Miscellan | \n",
" Not provided | \n",
" Not provided | \n",
"
\n",
" \n",
" 8677 | \n",
" Department of Natural Resources | \n",
" Kankakee River Conservation Area and State Park | \n",
" Kankakee River Conservation Area and State Park | \n",
" Kankakee | \n",
" 60914 | \n",
" Kankakee | \n",
" 2 | \n",
" Robin Kelly | \n",
" 79 | \n",
" Parkhurst Lindsay | \n",
" ... | \n",
" Abandon | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" Utiility & Miscellan | \n",
" Not provided | \n",
" Not provided | \n",
"
\n",
" \n",
" 8686 | \n",
" Department of Transportation | \n",
" Missouri Avenue Pump Station | \n",
" 200 Missouri Avenue | \n",
" East St. Louis | \n",
" 62201 | \n",
" St. Clair | \n",
" 12 | \n",
" Mike Bost | \n",
" 114 | \n",
" Greenwood LaToya | \n",
" ... | \n",
" In Use | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" Unusual | \n",
" Unusual | \n",
" Not provided | \n",
"
\n",
" \n",
" 8687 | \n",
" Department of Transportation | \n",
" 42nd Street Pump Station | \n",
" 4301 St. Clair Avenue | \n",
" East St. Louis | \n",
" 62201 | \n",
" St. Clair | \n",
" 12 | \n",
" Mike Bost | \n",
" 114 | \n",
" Greenwood LaToya | \n",
" ... | \n",
" In Use | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" Unusual | \n",
" Unusual | \n",
" Not provided | \n",
"
\n",
" \n",
" 8688 | \n",
" Department of Transportation | \n",
" McCambridge Pump Station | \n",
" 300 IL Route 203 | \n",
" Madison | \n",
" 62060 | \n",
" Madison | \n",
" 12 | \n",
" Mike Bost | \n",
" 113 | \n",
" Hoffman Jay | \n",
" ... | \n",
" In Use | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" Unusual | \n",
" Unusual | \n",
" Not provided | \n",
"
\n",
" \n",
" 8790 | \n",
" Department of Transportation | \n",
" Frankfort | \n",
" USE THIS NUMBER FOR THE NEXT NEW BUILDING # AT... | \n",
" SPRINGFIELD | \n",
